Análise por Perfil
Comparativo Visual
Tabela Comparativa Completa
| Métrica | @franklinmedrado | @anachiyo |
|---|---|---|
| Reels analisados | 92 | 98 |
| Período coberto | Nov/2025 → Mar/2026 | Nov/2025 → Mar/2026 |
| Mínimo de reproduções | 287.170 | 4.716 |
| P25 (25% dos reels abaixo de) | 908.411 | 252.683 |
| Mediana reproduções | 1.405.202 ↑ maior | 412.082 |
| P75 (25% dos reels acima de) | 2.711.091 | 903.935 |
| Máximo de reproduções | 13.621.760 | 19.825.389 |
| Média de reproduções | 2.181.875 | 894.333 |
| Mediana de likes | 92.143 ↑ maior | 24.197 |
| Estimativa conservadora | ~1.124.161 | ~329.666 |
| Estimativa likes | 73.714 | 19.358 |
Estimativa da Campanha Combinada
Sobre a margem de segurança aplicada
Conteúdo collab tende a performar levemente abaixo do conteúdo orgânico original — a percepção comercial, mesmo sutil, impacta o algoritmo e o engajamento. A margem de segurança garante que o cliente receba uma estimativa conservadora e defensável: se o conteúdo superar essa expectativa, ótimo; se underperformar levemente, ainda estaremos dentro do prometido.
Sobre a Análise de Dados